Ceník vín
Bílá vína
| Pálava 2024, suché | 260 Kč |
|---|---|
| Cuvée RRRV 2024, suché | 260 Kč |
| Rulandské šedé 2024, suché | 280 Kč |
| Rulandské šedé 2024, sladké | 260 Kč |
| Rulandské šedé, 2023, sladké | 240 Kč |
| Rulandské šedé terroir 2022, suché | 240 Kč |
| Ryzlink rýnský 2024 terroir, suché | 260 Kč |
| Ryzlink rýnský, 2023, suché, terroir | 240 Kč |
| Ryzlink rýnský, 2023, sladké, premium, 0,5 l | 250 Kč |
| Ryzlink rýnský 2022, polosuché | 220 Kč |
| Ryzlink rýnský 2022 speciál, polosladké | 250 Kč |
| Ryzlink rýnský, 2021, polosuché | 240 Kč |
| Ryzlink vlašský 2024, suché | 260 Kč |
| Ryzlink vlašský 2023, suché | 280 Kč |
| Ryzlink vlašský 2022, polosuché | 220 Kč |
| Tramín červený 2024, suché | 260 Kč |
| Tramín červený 2024, polosuché | 260 Kč |
| Tramín červený, 2023, sladké, speciál, 0,5 l | 250 Kč |
| Veltlínské zelené 2023 terroir, suché | 280 Kč |
| Veltlínské zelené, 2023, polosladké | 220 Kč |
| Veltlínské zelené 2022 terroir, suché | 240 Kč |
| Veltlínské zelené 2022, polosuché | 220 Kč |
| Veltlínské zelené 2021, suché | 200 Kč |
Červená vína
| Frankovka 2023, suché | 290 Kč |
|---|---|
| Frankovka, 2022, suché | 280 Kč |
| Frankovka, 2021, suché | 240 Kč |
| Frankovka 2021 barrique, suché | 330 Kč |
| Frankovka 2017, suché | 220 Kč |
| Cuvée NEFR, 2022, suché | 250 Kč |
| Cuvée NEPINO 2023, suché | 290 Kč |
| Neronet 2023, suché | 290 Kč |
| Neronet 2017, suché | 190 Kč |
| Rulandské modré 2022 barrique, suché | 280 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
